Նյութը՝ բարձրորակ 40Cr,42CRMO 10.9/12.9 դասարան
Հիմնական շուկա՝ Եվրոպա, Ասիա, Հարավային և Հյուսիսային Ամերիկա
Մոդել | U BOLT&U CLAMP անիվի ընկույզով |
Տեղեկանք No. | |
Չափը | M20x1.5x82x232 մմ |
Որակ | 10.9, 12.9 |
Նյութ | 40Cr, 42CrMo (ASTM5140, 4140) |
Մակերեւույթ | Սև օքսիդ, ֆոսֆատ |
Լոգոն | ինչպես պահանջվում է |
MOQ | Յուրաքանչյուր մոդելը 3000 հատ |
Փաթեթավորում | չեզոք արտահանման տուփ կամ ըստ պահանջի |
Առաքման ժամանակ | 15-40 օր |
Վճարման պայմանները | T/T, 30% ավանդ+70% վճարված մինչև առաքումը |
U BOLT&U CLAMP-ի համար հասանելի այլ մոդելներ/չափեր (մենք պատրաստում ենք խստորեն ըստ ձեր գծագրերի կամ նմուշների)
OEM | ՄՈԴԵԼ | ՁԵՎ | M | B | L | L1 | Չափի պարամետր |
81413120189 | ՄԱՐԴ | Ձև 0 | M14x1.5 | 82 | 125 | 60 | M14x1.5x82x125 |
81413120233 | ՄԱՐԴ | Ձև 0 | M16x1.5 | 81 | 325 | 95 | M16x1.5x81x325 |
81413120225 | ՄԱՐԴ | Ձև 0 | M18x2.0 | 81 | 210 | 80 | M18x2.0x81x210 |
06461120220 81413120276 | ՄԱՐԴ | Ձև 0 | M18x2.0 | 93 | 220 | 110 | M18x2.0x93x220 |
06461120295 | ՄԱՐԴ | Ձև 0 | M18x2.0 | 93 | 295 | 110 | M18x2.0x93x295 |
3143510625 | MB | Ձև 0 | M16x1.5 | 82 | 180 թ | 55 | M16x1.5x82x180 |
0293321 | ՍԿԱՆԻԱ | Ձև 0 | M22x2.5 | 92 | 203 | 60 | M22x2.5x92x203 |
0363990 | ՍԿԱՆԻԱ | Ձև 0 | M24x3.0 | 103 | 278 | 65 | M24x3.0x103x278 |
1585095 | VOLVO | Ձև 0 | M24x3.0 | 91 | 330 թ | 60 | M24x3.0x101x330 |
0313844084 | BPW | Ձև 0 | M24x3.0 | 101 | 280 թ | 85 | M24x3.0x101x280 |
0313844031 | BPW | Ձև 0 | M24x3.0 | 101 | 386 թ | 85 | M24x3.0x101x386 |
0313841050 | BPW | Ձև 0 | M24x3.0 | 128 | 350 թ | 85 | M24x3.0x128x350 |
0313841030 | BPW | Ձև 0 | M24x3.0 | 128 | 433 | 85 | M24x3.0x128x433 |
0313845110 | BPW | Ձև 0 | M24x3.0 | 156 | 320 թ | 85 | M24x3.0x156x320 |
0313845030 | BPW | Ձև 0 | M24x3.0 | 156 | 400 | 85 | M24x3.0x156x400 |
81413120144 | ՄԱՐԴ | Ձև 1 | M18 * 2.0 | 91 | 180 թ | 75 | M18x2.0x91x180 |
81413120194 | ՄԱՐԴ | Ձև 1 | M18 * 2.0 | 91 | 265 | 75 | M18x2.0x91x265 |
0313837054 | BPW | Ձև 1 | M22 * 2.5 | 128 | 256 | 65 | M22x2.5x128x256 |
0313837024 | BPW | Ձև 1 | M22 * 2.5 | 128 | 289 | 80 | M22x2.5x128x289 |
0313841140 | BPW | Ձև 2 | M24 * 3.0 | 128 | 290 թ | 85 | M24x3.0x128x290 |
0313841040 | BPW | Ձև 2 | M24 * 3.0 | 128 | 290 թ | 85 | M24x3.0x128x290 |
1402007200S | SAF | Ձև 2 | M22 * 1.5 | 128 | 326 | 130 | M22x1.5x128x326 |
1402006400S | SAF | Ձև 2 | M22 * 1.5 | 147 | 321 թ | 130 | M22x1.5x147x321 |
1402000900 | SAF | Ձև 2 | M24 * 2.0 | 136 | 320 թ | 80 | M24x2.0x136x320 |
1402001200 | SAF | Ձև 2 | M24 * 2.0 | 146 | 335 | 110 | M24x2.0x146x335 |
90117-14052 թթ | Toyota | Ձև 2 | M14 * 1.5 | 84 | 243 | 68 | M14x1.5x84x243 |
1590939 | VOLVO | Ձև 4 | M20 * 2.5 | 102 | 210 | 90 | M20x2.5x102x210 |
1590942 | VOLVO | Ձև 4 | M20 * 2.5 | 102 | 285 | 70 | M20x2.5x102x285 |
UJA0935002 | Ֆրյուհաուֆ | Ձև 5 | M24 * 2.0 | 130 | 310 թ | 90 | M24x2.0x130x310 |
M008957 | Ֆրյուհաուֆ | Ձև 5 | M24 * 2.0 | 130 | 325 | 90 | M24x2.0x130x325 |
Հինո | Ձև 13 | M27 * 3.0 | 93 | 406 թ | 100 | M27x3.0x93x406 (16") | |
Հինո | Ձև 13 | M27 * 3.0 | 93 | 457 թ | 100 | M27x3.0x93x457 (18") |
BPW, MERCEDES BENZ, IVECO, DAF, VOLVO, MAN, DORSE, FIAT, CHRYSLER, FORD, DODGE, SCANIA, ROR, YORK, MAGIRUS, RENAULT, KALMAR, CRANE, BMC(FATIH), FRUEHAUF, KAFAM, STR,NISSAN, MITSUBISHI, HINO, ISUZU, TOYOTA, DAIHATSU, MAZDA, DAEWOO, HYUNDAI, KIA...
Պրոֆեսիոնալ արտադրող 1985 թվականից ի վեր, 23000 մ2 արտադրամաս, 300 բարձր պատրաստվածություն ունեցող աշխատողներ, ամբողջական CNC արտադրության սարքավորումներ, առաջադեմ լաբորատոր փորձարկման սարքավորումներ, հիմնական արտադրանքներն են անիվի պտուտակ, անիվի ընկույզ, զսպանակ u ոճի պտուտակ, կենտրոնական պտուտակ: