Հանգույցի պտուտակները բարձր ամրության պտուտակներ են, որոնք տրանսպորտային միջոցները միացնում են անիվներին:Միացման վայրը անիվի հանգույցի միավորի կրողն է:Ընդհանուր առմամբ, 10.9 դասը օգտագործվում է մինի միջին մեքենաների համար, 12.9 դասը օգտագործվում է մեծ չափի մեքենաների համար:Հանգույցի պտուտակի կառուցվածքը հիմնականում կնճռոտ բանալի ֆայլ է և թելերով ֆայլ:Եվ գլխարկի գլուխ:T-աձև գլխի անիվի պտուտակների մեծ մասը 8.8 կարգից բարձր է, որը կրում է մեքենայի անիվի և առանցքի միջև մեծ ոլորող կապը:Երկկողմանի անիվի պտուտակների մեծ մասը 4.8-ից բարձր է, որոնք կրում են ավելի թեթև ոլորող կապը արտաքին անիվի հանգույցի պատյանի և անվադողի միջև:
Մոդել | BPW Trailer Wheel Bolt անիվի ընկույզով |
Տեղեկանք No. | 03 296 23 17 0 |
Թեմայի բարձրությունը | M22x1.5/M22x2.0 |
Երկարություն | 114 մմ |
Որակ | 10.9, 12.9 |
Նյութ | 40Cr, 42CrMo (ASTM5140, 4140) |
Մակերեւույթ | Սև օքսիդ, ֆոսֆատ |
Լոգոն | ինչպես պահանջվում է |
MOQ | Յուրաքանչյուր մոդելը 3000 հատ |
Փաթեթավորում | չեզոք արտահանման տուփ կամ ըստ պահանջի |
Առաքման ժամանակ | 15-40 օր |
Վճարման պայմանները | T/T, 30% ավանդ+70% վճարված մինչև առաքումը |
BPW անիվի պտուտակի համար առկա են ավելի շատ մոդելներ/չափեր (մենք պատրաստում ենք խստորեն ըստ ձեր գծագրերի կամ նմուշների)
Մաս No. | Հղ. No. | Չափը |
SL-1401 | 09 806 13 020 | M22x2/M22x2x111 |
SL-1402 | 09 806 13 140 | M22x2/M22x2x111 |
SL-1403 | 09 806 13 300 | M22x2/M22x2x111 |
SL-1404 | 09 806 23 020 | M22x2/M22x2x97 |
SL-1405 | 09 806 23 210 | M22x2/M22x1.5x112 |
SL-1406 | 09 806 23 220 | M22x2/M22x1.5x112 |
SL-1407 | 09 806 23 180 | M22x2/M22x1.5x97 |
SL-1408 | 09 806 23 270 | M22x2/M22x1.5x97 |
SL-1409 | 09 806 23 280 | M22x2/M20x1.5x112 |
SL-1410 | 09 806 23 290 | M22x2/M22x1.5x112 |
SL-1411 | 03 296 23 170 | M22x2/M22x1.5x114 |
SL-1412 | 03 296 23 050 | M22 x 2/M22 x 2 x 97 |
SL-1413 | 03 296 23 150 | M22x2/M22x1.5x100 |
Մաս No. | Հղ. No. | Չափը |
SL-1414 | 03 296 13 090 | M22x2/M22x2x111 |
SL-1415 | 03 296 13 060 | M22x2/M22x1.5x110 |
SL-1416 | 03 296 13 110 | M22x2/M22x2x113 |
SL-1417 | 03 296 13 170 | M22x2/M22x2x128 |
Մաս No. | Հղ. No. | Չափը |
SL-1418 | 09 806 12 030 | M20x1.5/M20x1.5x98 |
SL-1419 | 03 296 22 040 | M20x1.5/M20x1.5x88 |
SL-1420 | 03 296 22 020 | M20x1.5/M20x1.5x77 |
Մաս No. | Հղ. No. | Չափը |
SL-1421 | 03 296 12 040 | M20x1.5/M22x1.5x98 |
SL-1422 | 03 296 12 050 | M20x1.5/M22x1.5x106 |
SL-1423 | 03 296 12 070 | M20x1.5/M22x1.5x98 |
SL-1424 | նոր մոդել | M20x1.5/M22 x2 x113 |
Մաս No. | Հղ. No. | Չափը |
SL-1425 | 03 296 33 110 | M22 x 1.5 x 80 |
SL-1426 | 03 296 33 111 | M22 x 1.5 x 80/90.5 |
SL-1427 | 03 296 33 131 | M22x1.5x103/113.5 |
SL-1428 | 03 296 33 141 | M22x1.5x89/100 |
SL-1429 | 03 296 33 161 | M22x1.5x98/108.5 |
SL-1430 | 03 296 33 121 | M22x1.5x97/108 |
Գործարանը հիմնադրվել է 1985 թվականին, ունի ավելի քան 30 տարվա արտադրության և վաճառքի փորձ, 16 գրանցված ապրանքային նշան, երկար տարիներ շարունակ ճանաչվել է որպես «սպառողների վստահելի միավոր» Չինաստանի Հեբեյ Սպառողների ասոցիացիայի կողմից:
Q1: Կարո՞ղ են ապրանքները պատվիրել:
Բարի գալուստ ուղարկելու գծագրեր կամ նմուշներ պատվիրելու համար:
Q2: Որքա՞ն տեղ է զբաղեցնում ձեր գործարանը:
Այն 23310 քմ է։
Q3: Ի՞նչ է կոնտակտային տվյալները:
Wechat, whatsapp, էլ. փոստ, բջջային հեռախոս, Alibaba, կայք:
Q4: Ո՞րն է մակերեսի գույնը:
Սև ֆոսֆատավորում, մոխրագույն ֆոսֆատավորում, դակրոմետ, էլեկտրոլիտավորում և այլն:
Q5: Որքա՞ն է գործարանի տարեկան արտադրական հզորությունը:
Մոտ մեկ միլիոն հատ պտուտակ:
Q6. Ո՞րն է ձեր առաջատար ժամանակը:
Ընդհանուր առմամբ 45-50 օր:Կամ խնդրում ենք կապվել մեզ հետ կոնկրետ ժամկետի համար:
Q7. Դուք ընդունում եք OEM պատվերը:
Այո, մենք ընդունում ենք OEM ծառայությունը հաճախորդների համար: